Thursday, March 11, 2010
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 2008-09

Βαθμολογία Α΄2008-09 Minimize
Θέση     Ομάδα Αγ. Ν Ι Η Υ - Κ Βαθμ.
1 ΑΠΟΕΛ 26 22 3 1 53 - 14 69
2 ΟΜΟΝΟΙΑ 26 21 1 4 60 - 17 64
3 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 26 20 2 4 49 - 19 62
4 ΑΕΛ 26 13 4 9 33 - 31 43
5 ΑΠΟΛΛΩΝ 26 13 4 9 53 - 33 43
6 ΕΘΝΙΚΟΣ 26 11 7 8 34 - 32 40
7 ΠΕΓΕΙΑ 26 12 4 10 35 - 35 40
8 ΔΟΞΑ 26 8 7 11 37 - 39 31
9 ΑΕΠ 26 5 12 9 29 - 37 27
10 ΕΝΠ 26 6 7 13 24 - 43 25
11 ΑΠΕΠ 26 5 8 13 28 - 44 23
12 ΑΛΚΗ 26 4 7 15 27 - 50 19
13 ΑΕΚ 26 3 6 17 27 - 45 15
14 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 26 1 4 21 19 - 69 7

 

 

Print  
Βαθμολογία κατάταξης Minimize
      Ομάδα Αγ. Ν Ι Η Υ - Κ Βαθμ.
1 ΑΕΠ 6 2 3 1 10 - 8 36
2 ΕΝΠ 6 2 1 3 6 - 9 32
3 ΑΠΕΠ 6 2 2 2 5 - 7 31
4 ΑΛΚΗ 6 2 2 2 12 - 9 27
Print  
Αποτελέσματα Minimize
31 Αυγ ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3 0 ΑΠΕΠ
13 Σεπτ ΑΕΚ 0 2 ΑΠΕΠ
20 Σεπτ ΑΠΕΠ 3 3 ΔΟΞΑ
27 Σεπτ ΕΘΝΙΚΟΣ 2 2 ΑΠΕΠ
5 Οκτ ΑΠΕΠ 0 1 ΑΕΛ
26 Οκτ ΑΕΠ 1 1 ΑΠΕΠ
1 Νοε ΑΠΕΠ 1 3 ΟΜΟΝΟΙΑ
9 Νοε ΠΕΓΕΙΑ 1 0 ΑΠΕΠ
15 Νοε ΑΠΕΠ 0 0 ΕΝΠ
22 Νοε ΑΛΚΗ 3 1 ΑΠΕΠ
30 Νοε ΑΠΕΠ 1 2 ΑΠΟΛΛΩΝ
7 Δεκ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 5 ΑΠΕΠ
13 Δεκ ΑΠΕΠ 1 1 ΑΠΟΕΛ
21 Δεκ ΑΠΕΠ 1 2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ
27 Δεκ ΑΠΕΠ 1 0 ΑΕΚ
3 Ιαν ΔΟΞΑ 3 2 ΑΠΕΠ
11 Ιαν ΑΠΕΠ 2 2 ΕΘΝΙΚΟΣ
17 Ιαν ΑΕΛ 0 0 ΑΠΕΠ
24 Ιαν ΑΠΕΠ 0 1 ΑΕΠ
31 Ιαν ΟΜΟΝΟΙΑ 3 0 ΑΠΕΠ
7 Φεβ ΑΠΕΠ 0 1 ΠΕΓΕΙΑ
14 Φεβ ΕΝΠ 4 0 ΑΠΕΠ
21 Φεβ ΑΠΕΠ  2 1 ΑΛΚΗ
28 Φεβ ΑΠΟΛΛΩΝ  1 1 ΑΠΕΠ
8 Μαρ ΑΠΕΠ  2 1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
14 Μαρ ΑΠΟΕΛ  4 0 ΑΠΕΠ
Print  
Αγώνες Κατάταξης Minimize
HOME RESULT AWAY
ΑΛΚΗ 1-1 ΑΕΠ
ΑΠΕΠ 2-0 ΕΝΠ
ΑΠΕΠ 0-4 ΑΛΚΗ
ΕΝΠ 1-1 ΑΕΠ
ΑΛΚΗ 1-2 ΕΝΠ
ΑΕΠ 1-1 ΑΠΕΠ
ΕΝΠ  2-1 ΑΛΚΗ
ΑΠΕΠ  0-1 ΑΕΠ
ΑΕΠ 3-4 ΑΛΚΗ
ΕΝΠ 0-1 ΑΠΕΠ
ΑΛΚΗ 1-1 ΑΠΕΠ
ΑΕΠ 3-1 ΕΝΠ
Print  
Copyright © Apep FC - Official Website Terms Of UsePrivacy Statement